ÒekeÀej | Dee@ef[ìs[ | Dee@ef[ìs[ | Dee@ef[ìs[ | Dee@ef[ìs[ |
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ | 01-Apr-23 | 01-Apr-22 | 01-Apr-21 | 01-Apr-20 |
Debeflece efoveebkeÀ | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 |
efJeJejCe | jeefMe (efceefue³eve ©.) |
Meg× efye¬eÀer | 157.49 | 145.25 | 2.34 | 2.04 |
Dev³e Dee³e | 4.11 | 7.94 | 9.03 | 1.03 |
kegÀue Dee³e | 161.60 | 153.18 | 11.38 | 3.08 |
Ke®e& | -185.21 | -146.81 | -7.43 | -2.86 |
keÀjHetJe& ueeYe | -23.61 | 6.37 | 3.95 | 0.22 |
keÀj | -1.54 | 0.00 | -0.62 | -0.03 |
keÀj yeeo ueeYe | -25.15 | 6.37 | 3.33 | 0.20 |
Meg× ueeYe | -25.15 | 6.37 | 3.33 | 0.20 |
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue | 813.20 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |
HeefjCeece ÒekeÀej | A | A | A | A |
| veesìdme | veesìdme | veesìdme | veesìdme |
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.) |
|