ÒekeÀej | Dee@ef[ìs[ | Dee@ef[ìs[ | Dee@ef[ìs[ | Dee@ef[ìs[ |
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ | 01-Apr-23 | 01-Apr-22 | 01-Apr-21 | 01-Apr-20 |
Debeflece efoveebkeÀ | 31-Mar-24 | 31-Mar-23 | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 |
efJeJejCe | jeefMe (efceefue³eve ©.) |
Meg× efye¬eÀer | 275.84 | 533.63 | 1481.83 | 1545.22 |
Dev³e Dee³e | 30.00 | 15.90 | 17.39 | 8.59 |
kegÀue Dee³e | 305.84 | 549.53 | 1499.22 | 1553.81 |
Ke®e& | -304.95 | -548.14 | -1495.60 | -1550.65 |
keÀjHetJe& ueeYe | 0.89 | 1.40 | 3.62 | 3.16 |
keÀj | -0.23 | -0.38 | -0.94 | -0.82 |
keÀj yeeo ueeYe | 0.66 | 1.02 | 2.68 | 2.34 |
Meg× ueeYe | 0.66 | 1.02 | 2.68 | 2.34 |
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue | 61.53 | 61.53 | 61.53 | 61.53 |
meb®e³e | 61.58 | 60.92 | 59.90 | 57.22 |
HeefjCeece ÒekeÀej | A | A | A | A |
| veesìdme | veesìdme | veesìdme | veesìdme |
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.) |
|