®eæ{-Gleej
20/09/2024 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
yeerSmeF& mesvmeskeÌme264030
S5112154730
yeer732339131084
Dev³e31430723644
kegÀue1557861402458
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
yeerSmeF& mesvmeskeÌme84544.311359.51 1.63 83184.80 83603.04 84694.46 83187.64
yeerSmeF& efce[kewÀHe49163.22563.08 1.16 48600.14 48792.52 49261.12 48606.58
yeerSmeF& mceesuekewÀHe57081.61768.95 1.37 56312.66 56652.39 57231.68 56361.92
yeerSmeF& -10027281.57409.68 1.52 26871.89 26993.49 27324.00 26901.51
yeerSmeF& -20011903.68176.93 1.51 11726.75 11780.91 11920.45 11741.37
yeerSmeF& -50038157.50540.83 1.44 37616.67 37794.31 38213.85 37665.09
yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5088284.291271.84 1.46 87012.45 87285.79 88468.79 87191.95
memìsvesefyeefueìer
yeerSmeF& DeeF&HeerDees17107.80408.58 2.45 16699.22 16825.45 17187.06 16645.09
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees99627.271463.33 1.49 98163.94 97436.44 99989.63 97055.53
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-308304.84140.64 1.72 8164.20 8210.29 8319.59 8174.39
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2002371.2037.27 1.60 2333.93 2346.17 2374.56 2339.70
yeerSmeF& efj³euìer8616.38268.36 3.21 8348.02 8416.12 8701.37 8411.46
yeerSmeF& meerpeer73373.891660.91 2.32 71712.98 71992.74 73527.00 71747.60
meskeÌìjue met®ekeÀ
yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme697.7014.86 2.18 682.84 686.77 699.28 682.54
yeerSmeF& Dee@ìes59649.551240.92 2.12 58408.63 58669.59 59774.76 58444.26
yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume15843.84322.88 2.08 15520.96 15586.96 15881.04 15515.40
yeerSmeF& cesìue31973.89571.98 1.82 31401.91 31738.94 32140.07 31684.58
yeerSmeF& Hee@Jej8491.71152.16 1.82 8339.55 8407.81 8513.59 8348.71
yeerSmeF& Hee@Jej10896.96190.77 1.78 10706.19 10750.60 10918.19 10722.45
yeerSmeF& ³egefìefueìerpe6639.30110.68 1.70 6528.62 6584.82 6653.75 6534.53
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme4174.9867.38 1.64 4107.60 4137.19 4182.97 4108.50
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme426.556.83 1.63 419.72 421.55 427.35 420.28
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme1123.2018.03 1.63 1105.17 1110.61 1126.66 1108.86
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme2428.5338.23 1.60 2390.30 2399.59 2434.12 2392.04
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme9655.25149.04 1.57 9506.21 9550.55 9669.48 9521.15
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme12061.82184.01 1.55 11877.81 11927.60 12104.99 11893.71
yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5027100.79410.99 1.54 26689.80 26819.57 27146.36 26705.88
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme8553.52129.75 1.54 8423.77 8493.52 8586.11 8442.10
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme18139.55275.30 1.54 17864.25 17935.49 18177.45 17864.97
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe10068.10151.69 1.53 9916.41 9962.25 10082.92 9930.58
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe19448.04290.94 1.52 19157.10 19229.34 19523.15 19152.69
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe11296.41167.50 1.51 11128.91 11180.19 11313.77 11143.03
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe3154.5446.01 1.48 3108.53 3120.85 3160.24 3082.54
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe1117.2815.99 1.45 1101.29 1108.39 1119.27 1104.73
yeerSmeF& DeesuekewÀhe11160.14158.55 1.44 11001.59 11054.08 11177.22 11018.30
yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme60955.12865.54 1.44 60089.58 60280.43 61242.13 60058.34
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme23943.93319.62 1.35 23624.31 23726.31 23962.92 23667.40
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme17005.22210.85 1.26 16794.37 16867.98 17049.01 16790.92
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme1967.9424.31 1.25 1943.63 1951.24 1970.03 1945.09
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme9312.94113.90 1.24 9199.04 9254.57 9333.75 9204.15
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme2058.0523.79 1.17 2034.26 2043.81 2063.25 2040.24
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme1596.0118.19 1.15 1577.82 1579.93 1599.37 1569.76
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej44135.35480.05 1.10 43655.30 43816.43 44254.88 43706.78
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej12910.55140.90 1.10 12769.65 12831.87 12936.68 12768.42
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej1581.3516.52 1.06 1564.83 1571.63 1587.05 1566.94
yeerSmeF& HeerSme³eg20682.06212.23 1.04 20469.83 20598.75 20760.30 20485.91
yeerSmeF& ìskeÀ19789.41198.71 1.01 19590.70 19729.07 19831.29 19488.42
yeerSmeF& ìskeÀ41355.71409.96 1.00 40945.75 41115.98 41489.32 41061.25
yeerSmeF& Svepeea12983.67127.08 0.99 12856.59 12917.69 13026.55 12889.66
kebÀp³egcej [îegjsyeume67842.34631.39 0.94 67210.95 67562.49 67907.51 66661.76
kebÀp³egcej [îegjsyeume7720.2766.17 0.86 7654.10 7697.55 7762.65 7692.04
kebÀp³egcej [îegjsyeume7460.2461.15 0.83 7399.09 7441.74 7469.18 7397.66
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme30130.79225.51 0.75 29905.28 30066.46 30207.25 29940.33
yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer42737.49299.11 0.70 42438.38 42786.77 42874.52 42110.97
yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer974.311.35 0.14 972.96 978.31 982.01 972.75
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~