®eæ{-Gleej
11/10/2024 04:00:00 PM
®eæ{-Gleej
ûegHe®e{}s}sGlej}s}s efmLejSkegÀCe
yeerSmeF& mesvmeskeÌme1614030
S3693553727
yeer569555161140
Dev³e29125423568
kegÀue12291164422435
efveoxµeebkeÀ
efveoxµeebkeÀyeboyeo}yeo} (%)ceeieer} yeboKeg}ekeÀcee}efkeÀceeve
yeerSmeF& mesvmeskeÌme81381.36-230.05 -0.28 81611.41 81478.49 81671.38 81304.15
yeerSmeF& efce[kewÀHe48436.86211.84 0.44 48225.02 48285.93 48463.38 48179.24
yeerSmeF& mceesuekewÀHe56600.09246.73 0.44 56353.36 56534.28 56663.30 56272.84
yeerSmeF& -10026491.42-22.62 -0.09 26514.04 26497.28 26550.27 26437.20
yeerSmeF& -20011582.28-2.20 -0.02 11584.48 11582.61 11605.60 11555.28
yeerSmeF& -50037203.5212.58 0.03 37190.94 37199.94 37277.20 37110.18
yeerSmeF& mesvmeskeÌme veskeÌmì 5086460.58143.98 0.17 86316.60 86441.39 86503.09 86001.66
memìsvesefyeefueìer
yeerSmeF& DeeF&HeerDees16619.33-15.28 -0.09 16634.61 16696.22 16714.81 16592.65
FvJnsmìceWì mì^@ìspeer
yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees104639.58215.71 0.21 104423.87 104918.08 104918.08 103646.73
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-307947.55-31.35 -0.39 7978.90 7966.63 7984.06 7940.00
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2002293.73-3.00 -0.13 2296.73 2296.58 2300.73 2287.97
yeerSmeF& cesìue33647.77416.23 1.25 33231.54 33278.54 33835.03 33244.86
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej44445.31374.40 0.85 44070.91 44162.66 44476.35 44051.38
meskeÌìjue met®ekeÀ
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej987.316.79 0.69 980.52 982.37 988.48 979.62
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme30158.46191.59 0.64 29966.87 30034.35 30181.99 29939.96
yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer42827.08249.54 0.59 42577.54 42287.77 42998.54 42281.73
kebÀp³egcej [îegjsyeume65606.03329.08 0.50 65276.95 65535.60 65647.87 65112.80
yeerSmeF& Svepeea12781.9762.65 0.49 12719.32 12740.81 12799.70 12711.15
yeerSmeF& Svepeea7864.2437.25 0.48 7826.99 7840.78 7893.90 7823.92
yeerSmeF& Svepeea7396.6334.69 0.47 7361.94 7384.75 7407.68 7355.92
yeerSmeF& ìskeÀ19767.0188.56 0.45 19678.45 19540.82 19796.07 19540.82
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme8477.4835.95 0.43 8441.53 8472.38 8492.18 8435.76
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme12717.5147.09 0.37 12670.42 12695.03 12728.16 12654.83
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2038.887.20 0.35 2031.68 2031.62 2040.22 2029.42
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme2426.458.26 0.34 2418.19 2422.58 2428.28 2408.04
yeerSmeF& mceesuekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme41407.42134.68 0.33 41272.74 41325.11 41438.11 41124.45
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme17739.1758.96 0.33 17680.21 17674.73 17750.25 17617.15
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme16691.2952.72 0.32 16638.57 16660.31 16702.44 16613.00
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme3039.676.24 0.21 3033.43 3033.30 3047.66 3020.10
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme1095.751.93 0.18 1093.82 1095.40 1098.26 1092.82
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme9199.0013.61 0.15 9185.39 9199.88 9227.51 9156.99
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme4167.785.36 0.13 4162.42 4169.17 4187.30 4139.36
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme10733.9214.41 0.13 10719.51 10754.60 10755.03 10691.50
yeerSmeF& HeerSme³eg20699.9823.14 0.11 20676.84 20704.65 20788.06 20573.47
yeerSmeF& HeerSme³eg1516.741.61 0.11 1515.13 1516.98 1518.61 1510.29
yeerSmeF& meerpeer71579.8772.68 0.10 71507.19 71701.29 71885.24 71155.03
yeerSmeF& meerpeer1100.201.05 0.10 1099.15 1099.96 1101.77 1096.44
yeerSmeF& DeesuekewÀhe10896.947.15 0.07 10889.79 10894.81 10917.04 10866.64
yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume15601.808.73 0.06 15593.07 15612.95 15648.84 15505.61
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme22613.724.34 0.02 22609.38 22651.88 22691.39 22545.26
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme1552.830.05 0.00 1552.78 1555.87 1558.90 1546.26
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme10993.46-1.65 -0.02 10995.11 10994.27 11015.88 10967.67
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe9776.70-9.93 -0.10 9786.63 9783.18 9800.36 9758.17
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe9375.90-9.34 -0.10 9385.24 9381.22 9398.94 9358.38
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe1897.38-2.04 -0.11 1899.42 1899.58 1902.97 1895.11
yeerSmeF& ueepe&kewÀhe412.52-0.57 -0.14 413.09 412.93 413.80 411.99
yeerSmeF& mesvmeskeÌme 5026261.06-38.71 -0.15 26299.77 26269.74 26332.34 26223.09
yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme676.95-1.07 -0.16 678.02 679.12 680.42 673.30
yeerSmeF& Hee@Jej8419.75-32.15 -0.38 8451.90 8465.78 8465.78 8388.60
yeerSmeF& Hee@Jej11515.43-48.11 -0.42 11563.54 11562.34 11572.46 11479.45
yeerSmeF& Dee@ìes59701.22-270.04 -0.45 59971.26 60000.87 60051.63 59570.95
yeerSmeF& Dee@ìes18351.92-99.10 -0.54 18451.02 18468.61 18478.81 18297.80
yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme58263.75-359.57 -0.61 58623.32 58579.94 58675.65 58059.55
yeerSmeF& ³egefìefueìerpe6471.23-44.12 -0.68 6515.35 6530.47 6530.47 6453.79
yeerSmeF& efj³euìer8126.36-60.82 -0.74 8187.18 8221.17 8221.17 8092.72
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~